Stockschirm FARE® Contrary #9328
< Zurück zum Katalogab € 13,23*unbedruckt bei 1200 Stk. Bestellmenge
Detailbilder
Farben
Daten
Segmente-Anzahl | 8 |
Öffnungssystem | Handöffnung |
Form | rund |
Form | rund |
Gewicht | 495 g |
Durchmesser | 109 cm |
Geschlossene Länge | 78 cm |
Bezug | Polyesterpongee |
Stock | Stahl |
Stock-Durchmesser | 12 mm |
Schienen | Fiberglas |
Griff | Rundhaken - Kunststoff |
Griff-Eigenschaft | Rundhaken - Kunststoff |
Fare-Artikelnummer | 7719 |
Fare-Artikelname | Stockschirm FARE® Contrary |
Artikelnummer | 9328 |
Verpackungseinheit | 24 |
Mindestmenge | 48 |
Lieferzeit | 3 - 4 Wochen |
Verpackungsgrößen
Variante | Menge (Stk.) | Gewicht (kg) | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) |
M | 24 | 13.4 | 87 | 22 | 30 |
https://schirmmacher.at/9328